(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
398.000€
Referência
712/2023
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Térrea
Tipologia
T3
Estado
Novo
Certificado energético
A
Ano
2023
Distrito
Setúbal
Concelho
Seixal
Freguesia
Fernão Ferro
Código Postal
2865
Área Útil
151.48 m2
Área Bruta
289.15 m2
Área de Terreno
314.59 m2
Partilhar
CLICKBIZ
Avenida Dr. Arlindo Vicente Nº55 - Loja , 2840-403, Setúbal, SeixalTeam Lopes
Team Leader
928098964
(Chamada para a rede móvel nacional)
Venha conhecer esta Fantástica Moradia Isolada Térrea T3 em Fernão Ferro. . Composta por sala em open space com cozinha com 44,4 m2, semi equipada; . Dois quartos com roupeiro com 11,9 m2 e 12,4 m2; . Uma suite com closet de 17,8m2; . 1 Wc social . Possui garagem para parqueamento de viaturas, ou outra utilização. . Espaço exterior com um logradouro único, pérgola e churrasqueira! Algumas das caraterísticas desta Moradia de SONHO: . Painéis solares; . Janelas oscilobatentes; . Estores elétricos, . Lareira com recuperador de calor; . Aspiração central; . Pré-instalação de ar condicionado; . Portões eléctricos; . Pré-instalação de sistema de alarme. Excelente localização: Perto de comércio e de zona de transportes. * Moradia em construção. * Possibilidade de escolha de alguns materiais! Marque já a sua visita!! AJUDAMOS A FAZER O SEU FUTURO!
Caixilharia | Dupla: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | PVC: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Reservatório de agua: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Alarme | Pré-instalação: | Sim |
Aspiração Central | Completo: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
799.000€
799.000€
Setúbal / Seixal / Fernão Ferro
Ref: 736/2023
Ref: 736/2023
580.000€
580.000€
Setúbal / Seixal / Amora
Ref: 730/2023
Ref: 730/2023
324.000€
324.000€
Setúbal / Seixal / Corroios
Ref: 729/2023
Ref: 729/2023