(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
390.000€
Referência
765/2023
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Térrea
Tipologia
T3
Estado
Novo
Certificado energético
A
Ano
2023
Distrito
Setúbal
Concelho
Seixal
Freguesia
Fernão Ferro
Código Postal
2865
Área Útil
150 m2
Área Bruta
255 m2
Área de Terreno
314 m2
Partilhar
CLICKBIZ
Avenida Dr. Arlindo Vicente Nº55 - Loja , 2840-403, Setúbal, SeixalTeam Lopes
Team Leader
928098964
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia Térrea T3- Pinhal de General Esta moradia térrea está muito bem dimensionada e com ótima construção presentando muita luminosidade em todas áreas. Constituída interiormente por uma generosa sala com cozinha em open space com 38m2 totalmente equipada da marca Teka e com acesso a zona de churrasqueira e lava loiça. A moradia contem 2 quartos ambos de 12m2 e um de 11 m2 todos com armários embutidos, sendo um deles uma suíte, e dois WC, refletindo qualidade e exigência nos acabamentos em todas as divisões. No seu exterior, a moradia é envolvida por jardim e tem uma ampla lavandaria com 13 m2 e arrumos de 14 m2. Esta moradia possui vidros duplos em caixilharia PVC com grelhas de respiração, painéis térmicos/termo sifão 300 lts, porta blindada, vídeo porteiro, estores elétricos, portões automáticos, lareira com recuperador de calor e pré-instalação de ar condicionado. Para quem deseja viver numa zona calma e tranquila perto de jardins , praia ,escolas, comercio e farmácia a 30 minutos de Lisboa e a 15 minutos de Setúbal. Prazo de finalização Março 2024 Marque já a sua visita. AJUDAMOS A FAZER O SEU FUTURO!
Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | PVC: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Garagem | Lugar exterior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Piso vinílico: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Alarme | Pré-instalação: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
570.000€
570.000€
Setúbal / Seixal / Amora
Ref: 715/2023
Ref: 715/2023
375.000€
375.000€
Setúbal / Seixal / Fernão Ferro
Ref: 718/2023
Ref: 718/2023
340.000€
340.000€
Setúbal / Seixal / Fernão Ferro
Ref: 702/2023
Ref: 702/2023